Prijzen & Beschikbaarheid

Onze prijzen vind je onderaan deze pagina.

Beschikbaarheid

Beschikbaar
Geboekt
Wisseldag
MDWDVZZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Vrijblijvende aanvraag

8 + 3 =

Voorwaarden

  • Huurprijzen zijn inclusief gas/water/licht, airco en kaartjes voor het zwembad met glijbanen.
  • Exclusief €80,00 eindschoonmaak (die u vooraf betaalt aan de verhuurder).
  • Aanbetaling: 25% van de totaalsom met een minimum van €100,00.
  • Restbetaling: 2 maanden voor de geboekte vakantie tenzij anders is overeengekomen.
  • Na de boeking wordt een contract opgemaakt, deze kunt u eventueel gebruiken om een annuleringsverzekering af te sluiten.
  • Toeristenbelasting is voor 14 jaar en ouder €1,00 per persoon per nacht.
  • Bij aankomst dient u €100,00 euro borg contant te betalen bij de receptie. Bij vertrek krijgt u deze terug en zal de toeristenbelasting worden verrekend. 

 

 

Prijzen 2025

Alleen beschikbaar van zaterdag t/m zaterdag.

Voorseizoen

Week Van Tot en met Prijs
14 zaterdag 29 maart 2025 zaterdag 5 april 2025  € 750,00
15 zaterdag 5 april 2025 zaterdag 12 april 2025  € 750,00
16 zaterdag 12 april 2025 zaterdag 19 april 2025  € 575,00
17 zaterdag 19 april 2025 zaterdag 26 april 2025  € 575,00

Meivakantie

Week Van Tot en met Prijs
18 zaterdag 26 april 2025 zaterdag 3 mei 2025  € 625,00

Voorseizoen

Week Van Tot en met Prijs
19 zaterdag 3 mei 2025 zaterdag 10 mei 2025  € 600,00
20 zaterdag 10 mei 2025 zaterdag 17 mei 2025  € 575,00
21 zaterdag 17 mei 2025 zaterdag 24 mei 2025  € 575,00
22 zaterdag 24 mei 2025 zaterdag 31 mei 2025  € 575,00
23 zaterdag 31 mei 2025 zaterdag 7 juni 2025  € 625,00
24 zaterdag 7 juni 2025 zaterdag 14 juni 2025  € 650,00
25 zaterdag 14 juni 2025 zaterdag 21 juni 2025  € 650,00
26 zaterdag 21 juni 2025 zaterdag 28 juni 2025  € 650,00
27 zaterdag 28 juni 2025 zaterdag 5 juli 2025  € 775,00

Zomervakantie

Week Van Tot en met Prijs
28 zaterdag 5  juli 2025 zaterdag 12 juli 2025  € 1495,00
29 zaterdag 12 juli 2025 zaterdag 19 juli 2025  € 1495,00
30 zaterdag 19 juli 2025 zaterdag 26 juli 2025  € 1495,00
31 zaterdag 26 juli 2025 zaterdag 2 augustus 2025  € 1495,00
32 zaterdag 2 augustus 2025 zaterdag 9 augustus 2025  € 1495,00
33 zaterdag 9 augustus 2025 zaterdag 16 augustus 2025  € 1495,00
34 zaterdag 16 augustus 2025 zaterdag 23 augustus 2025  € 1495,00
35 zaterdag 23 augustus 2025 zaterdag 30 augustus 2025  € 1195,00

Naseizoen

Week Van Tot en met Prijs
36 zaterdag 30 augustus 2025 zaterdag 6 september 2025  € 775,00
37 zaterdag 6 september 2025 zaterdag 13 september 2025  € 650,00
38 zaterdag 13 september 2025 zaterdag 20 september 2025  € 575,00
39 zaterdag 20 september 2025 zaterdag 27 september 2025  € 575,00
40 zaterdag 27 september 2025 zaterdag 4 oktober 2025  € 575,00
41 zaterdag 4 oktober 2025 zaterdag 11 oktober 2025  € 575,00

Herfstvakantie

Week Van Tot en met Prijs
42 zaterdag 11 oktober 2025 zaterdag 18 oktober 2025  € 600,00
43 zaterdag 18 oktober 2025 zaterdag 25 oktober 2025  € 600,00