Prijzen & Beschikbaarheid
Onze prijzen vind je onderaan deze pagina.
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Geboekt
Wisseldag
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Vrijblijvende aanvraag
Voorwaarden
- Huurprijzen zijn inclusief gas/water/licht, airco en kaartjes voor het zwembad met glijbanen.
- Exclusief €80,00 eindschoonmaak (die u vooraf betaalt aan de verhuurder).
- Aanbetaling: 25% van de totaalsom met een minimum van €100,00.
- Restbetaling: 2 maanden voor de geboekte vakantie tenzij anders is overeengekomen.
- Na de boeking wordt een contract opgemaakt, deze kunt u eventueel gebruiken om een annuleringsverzekering af te sluiten.
- Toeristenbelasting is voor 14 jaar en ouder €1,00 per persoon per nacht.
- Bij aankomst dient u €100,00 euro borg contant te betalen bij de receptie. Bij vertrek krijgt u deze terug en zal de toeristenbelasting worden verrekend.
Prijzen 2026
Alleen beschikbaar van zaterdag t/m zaterdag.
Voorseizoen
| Week | Van | Tot en met | Prijs |
| 16 | zaterdag 11 april 2026 | zaterdag 18 april 2026 | € 750,00 |
| 17 | zaterdag 18 april 2026 | zaterdag 25 april 2026 | € 750,00 |
Meivakantie
| Week | Van | Tot en met | Prijs |
| 18 | zaterdag 25 april 2026 | zaterdag 2 mei 2026 | € 800,00 |
Voorseizoen
| Week | Van | Tot en met | Prijs |
| 19 | zaterdag 2 mei 2026 | zaterdag 9 mei 2026 | € 800,00 |
| 20 | zaterdag 9 mei 2026 | zaterdag 16 mei 2026 | € 750,00 |
| 21 | zaterdag 16 mei 2026 | zaterdag 23 mei 2026 | € 750,00 |
| 22 | zaterdag 23 mei 2026 | zaterdag 30 mei 2026 | € 750,00 |
| 23 | zaterdag 30 mei 2026 | zaterdag 6 juni 2026 | € 750,00 |
| 24 | zaterdag 6 juni 2026 | zaterdag 13 juni 2026 | € 750,00 |
| 25 | zaterdag 13 juni 2026 | zaterdag 20 juni 2026 | € 800,00 |
| 26 | zaterdag 20 juni 2026 | zaterdag 27 juni 2026 | € 895,00 |
| 27 | zaterdag 27 juni 2026 | zaterdag 4 juli 2026 | € 1100,00 |
Zomervakantie
| Week | Van | Tot en met | Prijs |
| 28 | zaterdag 4 juli 2026 | zaterdag 11 juli 2026 | € 1590,00 |
| 29 | zaterdag 11 juli 2026 | zaterdag 18 juli 2026 | € 1590,00 |
| 30 | zaterdag 18 juli 2026 | zaterdag 25 juli 2026 | € 1590,00 |
| 31 | zaterdag 25 juli 2026 | zaterdag 1 augustus 2026 | € 1590,00 |
| 32 | zaterdag 1 augustus 2026 | zaterdag 8 augustus 2026 | € 1590,00 |
| 33 | zaterdag 8 augustus 2026 | zaterdag 15 augustus 2026 | € 1590,00 |
| 34 | zaterdag 15 augustus 2026 | zaterdag 22 augustus 2026 | € 1590,00 |
| 35 | zaterdag 22 augustus 2026 | zaterdag 29 augustus 2026 | € 1590,00 |
Naseizoen
| Week | Van | Tot en met | Prijs |
| 36 | zaterdag 29 augustus 2026 | zaterdag 5 september 2026 | € 1100,00 |
| 37 | zaterdag 5 september 2026 | zaterdag 12 september 2026 | € 800,00 |
| 38 | zaterdag 12 september 2026 | zaterdag 19 september 2026 | € 750,00 |
| 39 | zaterdag 19 september 2026 | zaterdag 26 september 2026 | € 750,00 |
| 40 | zaterdag 26 september 2026 | zaterdag 3 oktober 2026 | € 750,00 |
| 41 | zaterdag 3 oktober 2026 | zaterdag 10 oktober 2026 | € 750,00 |
Herfstvakantie
| Week | Van | Tot en met | Prijs |
| 42 | zaterdag 10 oktober 2026 | zaterdag 17 oktober 2026 | € 750,00 |
| 43 | zaterdag 17 oktober 2026 | zaterdag 24 oktober 2026 | € 750,00 |